Modell | MyD -40 kw | MyD -50 kw | MyD -60 kw | MyD -80 kw | MyD -100 kw | MyD -120 kw | |||||
Inngangskraft | 3*380VAC (standard), 3*220VAC (valgfritt), 3*440VAC (valgfritt) | ||||||||||
Utgangsfrekvens | 2kHz ~ 30 kHz | ||||||||||
Utgangseffekt | 40kw | 50kw | 60kw | 80kw | 100kw | 120kw | |||||
Inngangsstrøm | 60A | 75A | 90A | 120A | 150A | 180A | |||||
Luftkjøling | Oppvarmingsstørrelse: ¢ 100-1500 mm | Størrelse: 800*560*1350mm | |||||||||
DSP -kontroll | Maks: 900 grader; Oppvarmingshastighet: 5-400 grad /min | Pakkestørrelse: 900*660*1560mm | |||||||||
6 kanaler kontroll | 10 kurveropptaker | Nettovekt: 120 kg | Bruttovekt med deler: 155-260 kg | ||||||||
Hoveddeler | Induksjonsspole | K termoelement | R -1006 temperaturopptaker | ||||||||
Tilkoblingskabel | Isolasjonsteppe | Termoelementtilkoblingskabel | |||||||||
Populære tags: MYD-induksjonsoppvarmingssystem for sveis, bøying, rør, belegg, montering, stressavlastning, varmevarme og etter sveis varmebehandling, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, tilpasset, rabatt, billig, lav pris, laget i Kina

